ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
NÍVEL LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA
0 >125 >125
1 >=125 e <150 >=125 e <150
2 >=150 e <175 >=150 e <175
3 >=175 e <200 >=175 e <200
4 >=200 e <225 >=200 e <225
5 >=225 e <250 >=225 e <250
6 >=250 e <275 >=250 e <275
7 >=275 e <300 >=275 e <300
8 >=300 e <325 >=300 e <325
9 >=325 >=325 e <350
10 >=350

 

ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
NÍVEL LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA
0
1 >=200 e <225 >=200 e <225
2 >=225 e <250 >=225 e <250
3 >=250 e <275 >=250 e <275
4 >=275 e <300 >=275 e <300
5 >=300 e <325 >=300 e <325
6 >=325 e <350 >=325 e <350
7 >=350 e <375 >=350 e <375
8 >=375 >=375 e <400
9 >=400
10

 

ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO
NÍVEL LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA
0
1 >=225 e <250 >=225 e <250
2 >=250 e <275 >=250 e <275
3 >=275 e <300 >=275 e <300
4 >=300 e <325 >=300 e <325
5 >=325 e <350 >=325 e <350
6 >=350 e <375 >=350 e <375
7 >=375 e <400 >=375 e <400
8 >=400 >=400 e <425
9 >=425 e <450
10 >=450